TSV Farge Rekum und VfL Wildeshausen siegen in der U10 und U11
Tabelle U10
| 1. | TSV Farge-Rekum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | WSC Frisia Wilhelmshaven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | FSV Jever | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | GVO Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | VfL Stenum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | BV Bockhorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | TuS Obenstrohe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | TuS Büppel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle U11
| 1. | VfL Wildeshausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | VfL Stenum TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | VfB Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | BW Papenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | STV Voslapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | VfL Germania Leer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | TSV Abbehausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | TuS Obenstrohe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


